#include<LPC214x.h>
#define CS1 1<<13 //p0.13
#define CS2 1<<14 //p0.14
#define RS 1<<25
#define EN 1<<24
#define RW 1<<12
#define GRST 1<<15
#define LCD 16
//------------------------------------------------------------------------------
// File generated by LCD Assistant
// http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
//------------------------------------------------------------------------------
unsigned char BMP [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0xFF, 0xFC, 0xF0,
0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x70, 0x70,
0x70, 0x70, 0xF0, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xEF, 0xE0, 0xE0, 0xC1, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0x7C, 0x3C, 0x1C, 0x3C, 0x78, 0xF0, 0xE0,
0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79, 0xFD, 0xF9, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF,
0xFF, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xC3, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xF0, 0xFC, 0xFE, 0xFE,
0xEF, 0xFF, 0xFE, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0E, 0x0E, 0x0E, 0x0F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xCE,
0x0E, 0x0E, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x3C, 0x3F, 0x3F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x3F, 0x7F, 0xFC,
0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x1F, 0x3F, 0x7E, 0x70, 0x00, 0x00, 0x07, 0x7F, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x3E, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x3F, 0x3D,
0x79, 0x71, 0x70, 0x70, 0x70, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1F,
0x1E, 0x1C, 0x1E, 0x1C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
void delay(void)
{
int i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<1000;j++);
}
void GLCD_cmd(unsigned char ch)
{
IO0CLR=LCD;
IO0SET=ch<<16;
IO1CLR=RS;
IO1CLR=EN;
delay();
IO1SET=EN;
delay();
}
void GLCD_data(unsigned char ch)
{
IO0CLR=LCD;
IO0SET=ch<<16;
IO1SET=RS;
IO1CLR=EN;
delay();
IO1SET=EN;
delay();
}
void disp(unsigned char *BMP)
{
int i,j;
for(i=0;i<8;i++)
{
IO1SET=CS1;
IO1CLR=CS2;
GLCD_cmd(0xB8|i);
GLCD_cmd(0x40);
for(j=0;j<64;j++)
GLCD_data(BMP[(i*128)+j]);
IO1CLR=CS1;
IO1SET=CS2;
GLCD_cmd(0xB8|i);
GLCD_cmd(0x40);
for(j=64;j<128;j++)
GLCD_data(BMP[(i*128)+j]);
}
}
void GLCD_IN(void)
{
PINSEL0=0;
PINSEL1=0;
PINSEL2=0;
IODIR1=RS|EN|LCD;
IODIR0=RS|RW|CS1|CS2;
IOSET0=CS1|CS2;
IOCLR0=RS|EN;
delay();
GLCD_cmd(0x3f);
delay();
GLCD_cmd(0x40);
delay();
GLCD_cmd(0x48);
delay();
}
int main()
{
GLCD_IN();
while(1)
{
disp(BMP);
delay();
}
}
Tuesday, 20 March 2018
GLCD-LPC2148
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
PIC Course with IIT Bombay
Embedded Lab Course with PIC18F4550 by IIT Bombay 2017-18 Overview: Below course was conducted as an outreach initiative of Wadhwani Elect...
-
The APB divider determines the relationship between the processor clock (CCLK) and the clock used by peripheral devices (PCLK). The APB di...
-
The pin connect block allows selected pins of the microcontroller to have more than one function. Configuration registers control the mult...
-
Interrupt controller The Vectored Interrupt Controller (VIC) accepts all of the interrupt request inputs and categorizes them as Fast Inte...
No comments:
Post a Comment